宠物食品的质量安全已经成为国家相关部门和消费者关注的重点。广测环亚宠物食品实验室针对营养膏类产品制定了全套营养指标检测,可根据需求定制检测项目,为您的产品提供有公信力的质量证明。
服务范围
序号 | 项目名称 | 检测方法 |
---|---|---|
1 | 粗蛋白质 | GB/T 6432-2018 饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法 (7.2 全量法) |
2 | 水分/水分及挥发物 | GB/T 6435-2014 饲料中水分的测定 |
3 | 粗脂肪 | GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法 |
4 | 粗纤维 | GB/T 6434-2006 饲料中粗纤维测定方法 |
5 | 粗灰分 | GB/T 6438-2007 饲料中粗灰分的测定 |
6 | 钙 | GB/T 6436-2018 饲料中钙的测定 (4 乙二胺四乙酸二钠络合滴定法) |
7 | 磷/总磷 | GB/T 6437-2018 饲料中总磷的测定 分光光度法 |
8 | 水溶性氯化物/食盐/氯化钠 | GB/T 6439-2007 饲料中水溶性氯化物的测定 |
9 | 牛磺酸 | 农业部2483号公告-5-2016 饲料中牛磺酸的测定 高效液相色谱法 |
10 | 钾 | GB/T 13885-2017动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定原子吸收光谱法 |
11 | 钠 | GB/T 13885-2017动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定原子吸收光谱法 |
12 | 镁 | GB/T 13885-2017动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定原子吸收光谱法 |
13 | 铁 | GB/T 13885-2017动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定原子吸收光谱法 |
14 | 铜 | GB/T 13885-2017动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定原子吸收光谱法 |
15 | 锰 | GB/T 13885-2017动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定原子吸收光谱法 |
16 | 锌 | GB/T 13885-2017动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定原子吸收光谱法 |
17 | 碘 | 实验室内部方法 |
18 | 硒 | GB/T 13883-2008 饲料中硒的测定 |
19 | 维生素A | GB/T 17817-2010 饲料中维生素A的测定 |
20 | 维生素D3 | GB/T 17818-2010 饲料中维生素D3的测定 |
21 | 维生素E | GB/T 17812-2008 饲料中维生素E的测定高效液相色谱法 |
22 | 维生素K3 (以甲萘醌计) | GB/T 18872-2017 饲料中维生素K3的测定 高效液相色谱法 |
23 | 维生素B1 | GB/T 14700-2018 饲料中维生素B₁的测定 (4 高效液相色谱法) |
24 | 维生素B2 | GB/T 14701-2019 饲料中维生素B2的测定 |
25 | 维生素B6 | GB/T 14702-2018 添加剂预混合饲料中维生素B₆的测定 高效液相色谱法 |
26 | 维生素B12 | GB/T 17819-2017 添加剂预混合饲料中维生素B₁₂的测定 高效液相色谱法 |
27 | 烟酸/维生素B3 | GB/T 17813-2018 添加剂预混合饲料中烟酸与叶酸的测定 高效液相色谱法 (3 烟酸的测定) |
28 | 泛酸/维生素B5 | GB/T 18397-2014 预混合饲料中泛酸的测定 高效液相色谱法现行 |
29 | 叶酸 | GB/T 17813-2018 添加剂预混合饲料中烟酸与叶酸的测定 高效液相色谱法 (4 叶酸的测定) |
30 | 生物素 | GB/T 17778-2005 预混合饲料中d-生物素的测定 |
31 | 维生素C | GB/T 23882-2009 饲料中L-抗坏血酸-2-磷酸酯的测定 高效液相色谱法 (default ) |
GB/T 17816-1999 饲料中总抗坏血酸的测定 邻苯二胺荧光法 | ||
32 | 胆碱 | NY/T 1819-2009 饲料中胆碱的测定 离子色谱法 |
33 | 天冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、酪氨酸、苯基丙氨酸、组氨酸、赖氨酸、精氨酸、胱氨酸、蛋氨酸、色氨酸 | GB/T 18246-2019 饲料中氨基酸的测定 |
34 | 其他指定项目 | 请咨询客服 |
相关标准
T/GDNB 93-2022 宠物猫 营养补充剂
T/CAQI 344-2023 全价宠物食品营养规范
T/CGAPA 003-2019 宠物营养补充剂标准综合体团体规范
T/ZPPIA 003-2018 宠物牙膏