您的行业
您的行业
船用燃料油检测
产品描述
随着经济和物流的发展,国内水运业获得快速发展,国内贸易商及船东对船用燃料油的品质要求也越来越高,环保压力的不断施加,让专业、稳定、高效的测试技术支持需求应运而生。
服务范围
适用范围/针对产品品类
船用燃料油、醇基燃料油、船用柴油
技术标准
中国、ISO等。
常规样品要求
不同测试项目,所需样品量不同,具体请询问在线客服。
测试周期
以实验室接收到样品开始计算。常规:5个工作日;加急:3个工作日。
测试项目及标准
船用燃料油测试项目及标准
测试标准 | 测试项目 | |
---|---|---|
GB 17411 ISO 8217 | 运动粘度 | 总潜在沉淀物 |
密度 | 总加速沉淀物 | |
碳芳香度指数 | 残炭 | |
硫含量 | 倾点 | |
闪点(闭口) | 水分 | |
硫化氢 | 灰分 | |
酸值 | 金属 | |
总沉淀物 | 热值 | |
沥青质 | 清洁度 | |
相容性 |
醇基燃料油测试项目及标准
测试标准 | 测试项目 | |
---|---|---|
GB 16663 | 外观 | pH值 |
醇含量 | 50%馏出温度 | |
密度 | 热值 | |
机械杂质 | 稳定性 | |
凝点 | 甲醛试验 |
船用柴油的测试项目
测试项目 | ||
---|---|---|
氧化安定性 | 色度 | 馏程 |
硫含量 | 浊点 | 密度 |
酸度 | 氯含量 | 润滑性 |
10%蒸余物残炭 | 氮含量 | 多环芳烃含量 |
灰分 | 颗粒物分布 | 十六烷值 |
铜片腐蚀(50℃ ,3h) | 热值 | 金属多元素 |
水分 | 总污染物 | 安定性 |
外观 | 运动黏度(20℃) | 机油稀释 |
机械杂质 | 凝点 | 电导率 |
水分和机杂 | 冷滤点 | 硝酸酯型十六烷值改进剂 |
脂肪酸甲酯 | 闪点(闭口) | 分水性能 |
气味 | 十六烷指数 | 堵塞倾向性 |
相关标准
GB 17411-2015 船用燃料油
GB/T 17411-2012 船用燃料油
GB/T 17411-1998 船用燃料油
T/CIQA 71-2023 船用燃料油加油检验操作规范