有机肥是国家重点推广的农业生产投入品,保障有机肥的品质和安全是保障农产品质量安全的基础,肥料的检测主要集中在元素、养分、理化指标、重金属、微生物这五方面, 广测环亚检测为您提供定制化的专属有机肥检测服务,测试周期:7-15个工作日。
服务范围
有机肥检测适用于以畜禽粪便、秸秆等有机废弃物为原料,经发酵腐熟后制成的商品化有机肥料。
样品种类 | 检测项目 | 检测方法 | 样品量 | |
---|---|---|---|---|
有机肥料 | 外观 | NY/T 525-2021 | 10kg | |
有机质的质量分数(以烘干基计) | NY/T 525-2021附录C | |||
总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数(以烘干基计) | 氮 | NY/T 525-2021附录D | ||
五氧化二磷 | NY/T 525-2021附录D | |||
氧化钾 | NY/T 525-2021附录D | |||
水分(鲜样)的质量分数 | GB/T 8576-2010 | |||
酸碱度(pH) | NY/T 525-2021附录E | |||
种子发芽指数(GI),% | NY/T 525-2021附录F | |||
机械杂质的质量分数,% | NY/T 525-2021附录G | |||
总砷(As)(以烘干基计) | NY/T 1978-2010 | |||
总汞(Hg)(以烘干基计) | NY/T 1978-2010 | |||
总铅(Pb)(以烘干基计) | NY/T 1978-2010 | |||
总镉(Cd)(以烘干基计) | NY/T 1978-2010 | |||
总铬(Cr)(以烘干基计) | NY/T 1978-2010 | |||
粪大肠菌群 | GB/T 19524.1-2004 | |||
蛔虫卵死亡率 | GB/T 19524.2-2004 | |||
氯离子含量,% | GB/T 15063-2020 复混肥料(复合肥料) 附录B | |||
杂草种子活性,株/kg | NY/T 525-2021附录H |
相关标准
DIN CEN/TS 17780:2022-07 有机、有机矿物和无机肥料 沙门氏菌检测
DIN CEN/TS 17781:2022-07 有机、有机矿物和无机肥料 大肠杆菌检测
UNE-CEN/TS 17781:2022 有机、有机矿物和无机肥料-大肠杆菌检测
XP CEN/TS 17781:2022 有机、有机矿物和无机肥料-大肠杆菌检测